尺寸指南
实际尺寸(=产品维度)在产品购买页面上描述。
我们有多种尺寸,所以
请在此处检查裸照以参考适合您的大小。
*因为每个产品的设计和轮廓都不同,所以
并非所有产品都属于尺寸列表。
我们希望当您选择尺寸时,您将成为指标之一。
如果您想了解更多,接触请与我们联系更多。
男士大小的桌子(自适应裸照) |
|||||||||
尺寸 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
国际规模 | s | s | m | m | l | l | XL | XL | xxl |
日本大小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
高度 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 184-187 | 184-187 |
胸部周围 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
在脖子上 | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 |
肩部宽度 | 39.25 | 40 | 40.75 | 41.5 | 42.25 | 43 | 43.75 | 44.5 | 45.25 |
腰部 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
腰部 英寸符号 |
28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
时髦的 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
*Size58/60/62具有相同的长度,套筒长度和不同的身体宽度和肩部宽度。
妇女的大小桌子(自适应裸体维度) |
|||||||
尺寸 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
国际规模 | XS | s | m | m | l | XL | xxl |
日本大小 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
高度 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
胸部周围 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
在脖子上 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
肩部宽度 | 37.25 | 38 | 38.75 | 39.5 | 40.25 | 41 | 41.75 |
腰部 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
腰部 英寸符号 |
24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |
时髦的 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
108-112 |
*尺寸42/44具有相同的长度,套筒长度和身体宽度不同的宽度。
男士尺寸比较表
皮革 | 日本 | 美国 | 英格兰 | 德国 | 法国 | 意大利 |
46 | 1(s) | 34 | 34 | 44 | 38 | 44 |
48 | ||||||
50 | 2(m) | 36 | 36 | 46 | 40 | 46 |
52 | ||||||
54 | 3(l) | 38 | 38 | 48 | 42 | 48 |
56 | ||||||
58 | 4(ll) | 40 | 40 | 50 | 44 | 50 |
60 | 5(XL) | 42 | 42 | 52 | 46 | 52 |
62 |
*此比较表是标准标准。根据设计的不同,尺寸有详细的差异,因此请检查每个产品页面以获取每个项目的详细尺寸。
女子的尺寸比较表
皮革 | 日本 | 美国 | 英格兰 | 德国 | 法国 | 意大利 |
32 | 5(x) | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
34 | 7(s) | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
36 | 9(m) | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
38 | 11(l) | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
40 | 13(ll) | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
42 | 15(3L) | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
44 |