Guide des tailles
La taille réelle (= dimension du produit) est décrite sur la page d'achat du produit.
Nous avons une variété de tailles, donc
Veuillez vérifier les dimensions nues ici pour référence à la taille qui vous convient.
* Parce que le design et la silhouette sont différents pour chaque produit,
Tous les produits ne figurent pas dans la liste des tailles.
Nous espérons que vous serez l'un des indicateurs lorsque vous sélectionnez la taille.
Si vous voulez en savoir plus,CONTACTVeuillez nous contacter plus.
Table de taille pour hommes (dimensions nues adaptatives) |
|||||||||
taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille internationale | S | S | M | M | L | L | Xl | Xl | Xxl |
Taille japonaise | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
hauteur | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 184-187 | 184-187 |
Entourage de poitrine | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Autour du cou | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 |
largeur d'épaule | 39.25 | 40 | 40.75 | 41.5 | 42.25 | 43 | 43.75 | 44.5 | 45.25 |
Taille | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Taille Notation de centimètre |
28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
Hanche | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
* Size58 / 60/62 a la même longueur, la même longueur de manchon et la largeur du corps et la largeur des épaules.
Table de la taille des femmes (dimensions nues adaptatives) |
|||||||
taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille internationale | XS | S | M | M | L | Xl | Xxl |
Taille japonaise | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
hauteur | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Entourage de poitrine | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Autour du cou | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
largeur d'épaule | 37.25 | 38 | 38.75 | 39.5 | 40.25 | 41 | 41.75 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Taille Notation de centimètre |
24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |
Hanche | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
108-112 |
* Size42 / 44 a la même longueur, la même longueur du manchon et la largeur différente du corps et de la largeur de l'épaule.
Table de comparaison de taille pour hommes
Un cuir | Japon | Amérique | Angleterre | Allemagne | France | Italie |
46 | 1 (s) | 34 | 34 | 44 | 38 | 44 |
48 | ||||||
50 | 2 (m) | 36 | 36 | 46 | 40 | 46 |
52 | ||||||
54 | 3 (l) | 38 | 38 | 48 | 42 | 48 |
56 | ||||||
58 | 4 (ll) | 40 | 40 | 50 | 44 | 50 |
60 | 5 (xl) | 42 | 42 | 52 | 46 | 52 |
62 |
* Ce tableau de comparaison est une norme standard. Il y a une différence de taille détaillée en fonction de la conception, veuillez donc vérifier chaque page de produit pour une taille détaillée pour chaque élément.
Table de comparaison de taille de taille des femmes
Un cuir | Japon | Amérique | Angleterre | Allemagne | France | Italie |
32 | 5 (XS) | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
34 | 7 (s) | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
36 | 9 (m) | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
38 | 11 (l) | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
40 | 13 (ll) | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
42 | 15 (3L) | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
44 |