Size Guide
製品の購入ページには実寸(=製品寸法)を記載しております。
多様なサイズをご用意しておりますので、
ご自身に合ったサイズの参考にヌード寸法をこちらでご確認ください。
※製品ごとにデザインやシルエットが異なるため、
全ての製品がサイズ表に該当するとは限りません。
お客様がサイズ選択をされる際の指標のひとつとしていただけますと幸いです。
さらに詳しく知りたい場合は、CONTACTよりお問合せください。
メンズサイズ表(適応ヌード寸) |
|||||||||
サイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
国際サイズ | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
日本サイズ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
身長 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 184-187 | 184-187 |
胸囲 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
首回り | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 |
肩幅 | 39.25 | 40 | 40.75 | 41.5 | 42.25 | 43 | 43.75 | 44.5 | 45.25 |
ウエスト | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
ウエスト インチ表記 |
28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
ヒップ | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
*size58/60/62は着丈、袖丈は同じで、身幅、肩幅が異なります。
ウイメンズサイズ表(適応ヌード寸) |
|||||||
サイズ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
国際サイズ | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
日本サイズ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
身長 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
胸囲 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
首回り | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
肩幅 | 37.25 | 38 | 38.75 | 39.5 | 40.25 | 41 | 41.75 |
ウエスト | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
ウエスト インチ表記 |
24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |
ヒップ | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
108-112 |
*size42/44は着丈、袖丈は同じで、身幅、肩幅が異なります。
メンズサイズ比較表
A LEATHER | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
46 | 1(S) | 34 | 34 | 44 | 38 | 44 |
48 | ||||||
50 | 2(M) | 36 | 36 | 46 | 40 | 46 |
52 | ||||||
54 | 3(L) | 38 | 38 | 48 | 42 | 48 |
56 | ||||||
58 | 4(LL) | 40 | 40 | 50 | 44 | 50 |
60 | 5(XL) | 42 | 42 | 52 | 46 | 52 |
62 |
*こちらの比較表は一つの目安基準となります。デザインによって細かなサイズ感の違いはありますので、アイテムごとの細かいサイズについては各商品ページからご確認ください。
ウィメンズサイズ比較表
A LEATHER | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
32 | 5(XS) | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
34 | 7(S) | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
36 | 9(M) | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
38 | 11(L) | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
40 | 13(LL) | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
42 | 15(3L) | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
44 |