Size Guide
製品の購入ページには実寸(=製品寸法)を記載しております。
多様なサイズをご用意しておりますので、
ご自身に合ったサイズの参考にヌード寸法をこちらでご確認ください。
※製品ごとにデザインやシルエットが異なるため、
全ての製品がサイズ表に該当するとは限りません。
お客様がサイズ選択をされる際の指標のひとつとしていただけますと幸いです。
さらに詳しく知りたい場合は、CONTACTよりお問合せください。
メンズサイズ表(適応ヌード寸) |
|||||||
サイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
国際サイズ | S | S | M | M | L | L | XL |
日本サイズ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
身長 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 |
胸囲 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
首回り | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 |
肩幅 | 39.25 | 40 | 40.75 | 41.5 | 42.25 | 43 | 43.75 |
ウエスト | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
ウエスト インチ表記 |
28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 |
ヒップ | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
ウイメンズサイズ表(適応ヌード寸) |
|||||
サイズ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
国際サイズ | XS | S | M | M | L |
日本サイズ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
身長 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
胸囲 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
首回り | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
肩幅 | 37.25 | 38 | 38.75 | 39.5 | 40.25 |
ウエスト | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
ウエスト インチ表記 |
24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
ヒップ | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |